Cloud ERP 系统主要七大功能,包括:客户管理、销售和採购管理、产品管理、财务管理、个人管理、人事管理、库存管理等,满足您的需求,让你节省花费、大大提升工作效率
![]() | 客户管理 扫描名片 APP、编辑客户资料、系统地图对应位址、客户跟进纪录等,让销售员更容易掌握所需客户状况 |
![]() | 生产管理 加工单、组装单,配合设备实时的生产,可以对接设备数据,并设有自动排单功能 |
![]() | 财务管理 填写请款单及进行优先顺序处理;通过财务分析表对公司财务情况加以分析 |
![]() | 会计管理 管理固定资产、应收/付账、资产表、利润表、发票等 |
![]() | 人事管理 工管理、上下班出席管理、薪金佣金奖金计算、储存及管理每名员工的详细资料 |
![]() | 存库管理 实时查询物料收、发、存,现有库存及成本状况等,让企业对库存信息瞭如指掌 |
![]() | 个人管理 个人提醒、行事曆及分享档案等功能 |
![]() | 推广管理 系统可以将企业的产品推广到销售平台,以连接不同企业间的业务互动 |
![]() | 产品管理 一併汇入产品图片、规格、短片,按照不同类别分门别类,进行产品成本管理 |
![]() | 销售管理 销售报价单、合同管理、发票等各部分自动衔接,可以导出PDF、电邮等各种格式 |
![]() | 採购管理 採购单、出入库管理、採购预算管理、中央控制採购的流程,包括出仓单、加工单、组装单等 |
#香港ERP系统 #云端ERP #定制ERP #ERP APP #ERP系统 #Enterprise Resource Plan #ECST ERP #易系统
针对各个企业的情况,因应不同行业,客户的要求度身订造系统方案,详情可直接联络我们取得进一步资讯:(852) 3705 9022